Caractéristiques des produits :Le panneau solaire flexible Harmony Fab 150W est la meilleure solution pour maintenir la vitesse de vos véhicules et profiter de la liberté d'alimentation hors réseau.
Panneau solaire flexible Harmony Fab 150W adapté à une utilisation dans des environnements complexes, peut être installé et utilisé selon les besoins, répondant aux exigences de l'alimentation électrique décentralisée;
sûr et fiable, sans bruit et sans pollution ; peut être installé et utilisé selon les besoins, répondant aux exigences de l'alimentation électrique décentralisée ;
sûr et fiable, sans bruit et sans pollution.
Avec une boîte de jonction IP67 et un panneau solaire flexible de 150 W, il offre d'excellentes performances de résistance aux intempéries, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur.
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| SC | HMN-150-EWAS |
| Puissance maximale (Pmax) | 150W |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 27.4V |
| Courant de puissance maximale (Imp) | 5.47A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 33.1V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 5.71A |
| Efficacité du module (pourcentage) | 19.00 pour cent |
| Température de fonctionnement | -40 degré à 85 degré |
| Tension maximale du système | 600 Vcc |
| Classement maximal des fusibles en série | 15A |
| Classe d'application | Classe A |
| Tolérance de puissance | 0~ plus 5 W |
| STC : Irradiance 1 000 W/m², température du module 25 degrés, AM=1.5 | |
| CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
| Cellule photovoltaïque | Cellule de silicium monocristallin |
| Nombre de cellules | 150 |
| Dimensions des modules | L:1520*W:520*H:18mm |
| Poids | 2,8 kg |
| Feuille de fond | Feuille de fond PV blanche |
| Boîte J | Classé IP 67 |
| Câbles de sortie | 4mm² |
| Longueur de câble | (plus)/(-) 300mm |
| Connecteur | Compatibilité MC4 |
| CARACTÉRISTIQUES DE TEMPÉRATURE | |
| NOCT(NominalOperatingCellTemperature) | 41 ± 2 degrés |
| Coefficient de température de l'ISC | -00,38 % / degré |
| Coefficient de température de cov( ) | -0.28 % / degré |
| Coefficient de température de Pmpp( ) | 00,020 % / degré |
| Emballage | |
| Pièces par palette | 35 |
| Récipient | 20'GP |
| Pièces par conteneur | 735 |
| Récipient | 40'HQ |
| Pièces par conteneur | 1470 |
étiquette à chaud: Panneau solaire flexible 150w, Chine fabricants de panneaux solaires flexibles 150w, fournisseurs, usine

