Caractéristiques des produits :Découvrez la liberté et l'indépendance de la vie hors réseau avec le panneau solaire Harmony Fab 315Watt avec cellule solaire 9BB. Commandez le vôtre aujourd'hui et profitez d'une énergie fiable, propre et renouvelable pour les années à venir.
Le panneau solaire en verre léger a une efficacité de production d'énergie élevée par unité de surface, pratique pour le transport et le transport. Le panneau solaire en verre léger 315w peut être installé et utilisé selon les besoins, répondant aux exigences d'une alimentation électrique décentralisée; sûr et fiable, sans bruit et sans pollution ; peut être installé et utilisé selon les besoins, répondant aux exigences de l'alimentation électrique décentralisée ; sûr et fiable, sans bruit et sans pollution.
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| SC | HMN-315-F8ME-1 |
| Puissance maximale (Pmax) | 315W |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 24.3V |
| Courant de puissance maximale (Imp) | 13.06A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 29.1V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 13.72A |
| Efficacité du module (pourcentage) | 20,12 pour cent |
| Température de fonctionnement | -40 degré à 85 degré |
| Tension maximale du système | 1000VDC |
| Classement maximal des fusibles en série | 20A |
| Classe d'application | Classe A |
| Tolérance de puissance | 0~ plus 5 W |
| STC : Irradiance 1 000 W/m², température du module 25 degrés, AM=1.5 | |
| CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
| Cellule photovoltaïque | Cellule de silicium monocristallin |
| Nombre de cellules | 84 |
| Dimensions des modules | L:1384*W:1135*H:22mm |
| Poids | 13,4 kg |
| Feuille de fond | Feuille de fond PV blanche |
| Boîte J | Classé IP 67 |
| Câbles de sortie | 4mm² |
| Longueur de câble | ( plus )/(-) 300mm |
| Connecteur | Compatibilité MC4 |
| CARACTÉRISTIQUES DE TEMPÉRATURE | |
| NOCT(NominalOperatingCellTemperature) | 45± 2 degrés |
| Coefficient de température de l'ISC | -0.35 % / degré |
| Coefficient de température de cov( ) | -0.27 % / degré |
| Coefficient de température de Pmpp( ) | 00,050 % / degré |
| Emballage | |
| Pièces par palette | 35 |
| Récipient | 40'HQ |
| Pièces par conteneur | 1680 |


étiquette à chaud: Panneau solaire en verre léger 315w, Chine fabricants de panneaux solaires en verre léger 315w, fournisseurs, usine

