Caractéristiques des produits :Nos lampadaires solaires cylindriques 150W répondent non seulement aux besoins de l'éclairage routier urbain, mais présentent également de multiples avantages tels que la protection de l'environnement, les économies d'énergie et la sécurité. Dans le futur domaine de l'éclairage routier, ce produit disposera d'un vaste espace d'application et de développement.
Nos lampadaires solaires cylindriques adoptent une conception structurelle spéciale, qui peut résister à plus de pression du vent, améliorer la stabilité des lampadaires et assurer un fonctionnement normal par mauvais temps. Nos lampadaires ont également un système de contrôle intelligent, qui peut ajuster automatiquement la luminosité et le temps d'éclairage en fonction des différentes conditions météorologiques et routières, obtenant de meilleurs effets d'économie d'énergie et de protection de l'environnement.
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |||
| Type(s) de module(s) | HMN-A-120-01 | HMN-A-120-02 | HMN-B-120-03 |
| Éclairage LED | Jusqu'à 20W | Jusqu'à 30W | Jusqu'à 50W |
| Batterie | 12V/ 40AH(Au moins 3 nuits 8h/nuit) | 12V/ 60AH(Au moins 3 nuits 8h/nuit) | Batterie LiFePO4 12V/ 100AH (Au moins 3 nuits 8h/nuit) |
| Disponible sur mesure | |||
| Température de couleur (Durée de vie des LED) |
3000K-5700K(>50000h) | ||
| Manette | Technologie MPPT | ||
| Traitement de surface | Projection électrostatique de poudre métallique (projection plastique) | ||
| Imperméable | Supérieur ou égal à IP65 | ||
| Température de fonctionnement | -40 degré C〜 plus 85 degré C | ||
| Spécification technique de la partie solaire | ||
| Paramètres | ||
| Type de cellule | Silicium monocristallin | |
| Pouvoir | 120 W | 150 W |
| Icc | 6.40 A | 5.42 A |
| cov | 21.45 V | 39.1V |
| Lutin | 5.68 A | 5.17 A |
| vmp | 18.15 V | 32.5 V |
| De construction | ||
| Taille | 226 * 226 * 1200mm | 226 * 226 * 1500mm |
| Diamètre | R226mm, r135mm | |
| Structure | Coque de protection plus Module Solaire Souple |
|
| Poids | 18 kg | 22 kg |
| Couleur | Noir | |
| Temp. | -40 degré C〜 plus 85 degré C | |
| Humidité de fonctionnement | 0 pour cent 〜80 pour cent | |
étiquette à chaud: Réverbère solaire cylindrique 150w, fabricants de réverbères solaires cylindriques Chine 150w, fournisseurs, usine


